Abrunheiro | 3 |
Acacia | 4 |
Acer | 123 |
Acer campestre | 1 |
Acer dissectum | 1 |
Acer Krimson King | 1 |
Acer palmatun | 8 |
Alfarrobeiras | 4 |
Ameixieira | 12 |
Amieiro | 10 |
Amoreira | 1 |
Araçã | 1 |
Austrália | 6 |
Aveleiras | 5 |
Azevinho | 5 |
Azul | 1 |
Bétolas | 22 |
Camélia Recticulata | 1 |
Carpinus bétola | 4 |
Carvalho americano | 15 |
Carvalho portugues | 57 |
Castanheiro | 37 |
Castanheiro da India | 13 |
Cerejeira | 65 |
Cerrejeira ginja | 1 |
Choupa antigo | 1 |
Choupo | 49 |
Choupo | 1 |
Cipreste | 19 |
Conífera | 17 |
Cupressos leiland | 45 |
Datura | 1 |
Diospireioro | 1 |
Dosporun | 1 |
Eucalipto | 35 |
Evonimus | 1 |
Fagos | 7 |
Feijoa | 3 |
Figueira | 10 |
Giesta | 5 |
Ginko biloba | 2 |
Glicinias brancas | 3 |
Glicinias roxa | 2 |
Heliagopnos | 1 |
iquea conifera | 1 |
Japoneira | 57 |
Japoneira de cheiro | 3 |
Kiwis | 5 |
Laranjeira | 16 |
Laranjeira amarga | 4 |
Laurus | 7 |
Lima | 2 |
Limoeiro | 6 |
Limonete | 1 |
Lingustrun | 54 |
Liquidamber | 3 |
Lodão | 1 |
Loureiro | 42 |
Macieira | 24 |
Macieira brava | 3 |
Macieira jardim MALUS | 1 |
Magnólia | 4 |
Magnólia Stellata | 1 |
Magnólia grandiflora | 1 |
Maracujás | 2 |
Marmeleiro | 8 |
Medronheiro | 7 |
Miosporun | 3 |
Nectarinas | 3 |
Nériun | 7 |
Nespereira | 2 |
Nogueira | 4 |
Olaia | 1 |
Oliveira | 32 |
Olmo | 5 |
Palmeira | 1 |
Pereira | 13 |
Pessegueriro | 11 |
Photínia | 22 |
Picia | 1 |
Pilrriteiro | 1 |
Pinheiro bravo | 1 |
Pinheiro Laricio LARIX | 7 |
Piteira | 4 |
Pitosporum | 6 |
Pitosporum ondulatum | 1 |
Plátano | 135 |
Populus alba | 3 |
Prunus | 9 |
Rododendro | 7 |
Romanzeira | 2 |
Sabugueiro | 2 |
Salgueiro | 3 |
Salgueiro lago grande | 1 |
Salgueiro ondulatum | 1 |
Sobreiro | 37 |
Tanjerineira | 18 |
Tília | 32 |
Torangeira | 2 |
Viburno Opulus | 1 |
Videira | 6 |
Vimes | 8 |
28/12/2011
1233 arvores
Terminamos o levantamento das arvores da Casa do Soto. Foi uma sugestão do João que queria saber quantas existiam porque achava que eram mais de milhentas..... Fizeram-se várias estimativas quanto ao numero total. Apontei para umas largas centenas mas menos de 1000. Afinal eram mais, mas pouco: 1233. Estão nesta lista alguns exemplares de arbustos (ex. giestas) mas que pela sua dimensão e copa estão a ser formados como arvores. Esta lista é provisória e será em breve completada com as diferentes variedades das espécies e com os respectivos nomes científicos.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Impressionante.
ResponderEliminar